| DATUM | MOTSTÅNDARE | VINSTNUMMER | VINSTSUMMA |
| Söndag 1 april | Brynäs IF | 86397 | 23 600 kr |
| Onsdag 28 mars | Brynäs IF | 84201 | 19 180 kr |
| Onsdag 21 mars | HV 71 | 81858 | 22 440 kr |
| Lördag 17 mars | HV 71 | 59767 | 24 470 kr |
| Tisdag 13 mars | HV 71 | 36677 | 14 560 kr |
| Lördag 3 mars | Timrå IK | 58465 | 15 720 kr |
| Tisdag 28 februari | Växjö Lakers | 57070 | 13 780 kr |
| Torsdag 23 februari | AIK | 55422 | 12 870 kr |
| Tisdag 21 februari | Djurgårdens IF | 54513 | 11 420 kr |
| Torsdag 16 februari | Brynäs IF | 52006 | 14 780 kr |
| Lördag 4 februari | Skellefteå AIK | 50881 | 18 510 kr |
| Torsdag 2 februari | Frölunda Indians | 47553 | 15 630 kr |
| Söndag 29 januari | Djurgårdens IF | 44381 | 15 780 kr |
| Fredag 27 januari | Luleå HF | 46245 | 14 270 kr |
| Lördag 21 januari | Linköpings HC | 43904 | 20 240 kr |
| Torsdag 12 januari | Modo Hockey | 41712 | 12 500 kr |
| Torsdag 5 januari | HV 71 | 33940 | 23 920 kr |
| Måndag 26 december | Skellefteå AIK | 35772 | 21 170 kr |
| Torsdag 8 december | AIK | 35100 | 13 010 kr |
| Torsdag 1 december | Timrå IK | 33188 | 11 110 kr |
| Lördag 26 november | Brynäs IF | 32013 | 19 930 kr |
| Torsdag 24 november | Växjö Lakers | 28732 | 10 430 kr |
| Lördag 5 november | Modo Hockey | 26209 | 21 950 kr |
| Tisdag 1 november | Luleå HF | 24548 | 15 450 kr |
| Lördag 29 oktober | HV 71 | 24316 | 22 720 kr |
| Tisdag 25 oktober | Linköpings HC | 22837 | 13 590 kr |
| Lördag 15 oktober | Frölunda Indians | 19798 | 20 520 kr |
| Torsdag 13 oktober | Timrå IK | 17541 | 10 160 kr |
| Torsdag 6 oktober | Växjö Lakers | 15624 | 9 680 kr |
| Torsdag 29 september | Djurgårdens IF | 16233 | 11 020 kr |
| Lördag 24 september | Brynäs IF | 13417 | 11 315 kr |
| Lördag 17 september | AIK | 13125 | 14 150 kr |
| Torsdag 15 september | Skellefteå AIK | 10421 | 11 050 kr |
Färjestad BK:s officiella matchlotteri 50/50 säljs under elitseriematcherna i Löfbergs Lila Arena. Vinsten är alltid 50% av intäkten.
Lotterikontrollant: Henrik Landtmanson
Vinsterna måste uthämtas senast 2012-04-30. Ej uthämtade vinster tillfaller lotteriet.