Säsong | Serie | Lag | GPI | GS | W | GA | GAA | SO | SOGA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | SHL | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 13,00 | 0 | 2 | 1 | 50,00 |
2019/2020 | SHL | ![]() |
9 | 7 | 3 | 20 | 2,65 | 0 | 211 | 191 | 90,52 |
2020/2021 | SHL | ![]() |
19 | 19 | 10 | 52 | 2,75 | 3 | 567 | 515 | 90,83 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet