Rank | Lag | GP | 3p | 2p | 1p | 0p | G | GA | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
47 | 25 | 4 | 8 | 10 | 150 | 112 | 38 | 91 |
2 | ![]() |
45 | 22 | 7 | 7 | 9 | 133 | 97 | 36 | 87 |
3 | ![]() |
47 | 21 | 7 | 4 | 15 | 136 | 112 | 24 | 81 |
4 | ![]() |
46 | 21 | 4 | 7 | 14 | 135 | 121 | 14 | 78 |
5 | ![]() |
46 | 22 | 4 | 4 | 16 | 137 | 130 | 7 | 78 |
6 | ![]() |
46 | 24 | 1 | 1 | 20 | 120 | 118 | 2 | 75 |
7 | ![]() |
45 | 19 | 6 | 5 | 15 | 129 | 125 | 4 | 74 |
8 | ![]() |
46 | 15 | 10 | 5 | 16 | 138 | 129 | 9 | 70 |
9 | ![]() |
47 | 16 | 5 | 3 | 23 | 124 | 133 | -9 | 61 |
10 | ![]() |
44 | 18 | 3 | 1 | 22 | 110 | 125 | -15 | 61 |
11 | ![]() |
47 | 14 | 4 | 3 | 26 | 116 | 147 | -31 | 53 |
12 | ![]() |
42 | 14 | 1 | 5 | 22 | 113 | 134 | -21 | 49 |
13 | ![]() |
43 | 12 | 3 | 7 | 21 | 115 | 149 | -34 | 49 |
14 | ![]() |
45 | 11 | 5 | 4 | 25 | 117 | 141 | -24 | 47 |
Rank | Ranking |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
3p | 3 Poäng: Vinster efter ordinarie tid |
2p | 2 Poäng: Vinster efter förlängning eller straffar |
1p | 1 Poäng: Förluster efter förlängning eller straffar, eller oavgjorda matcher |
0p | 0 Poäng: Förluster efter ordinarie tid |
G | Mål |
GA | Insläppta mål |
+/- | +/- |
Points | Poäng |
Powered by Statnet