Rank | Lag | GP | 3p | 2p | 1p | 0p | G | GA | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
40 | 22 | 5 | 4 | 9 | 138 | 93 | 45 | 80 |
2 | ![]() |
41 | 20 | 6 | 6 | 9 | 121 | 97 | 24 | 78 |
3 | ![]() |
40 | 18 | 6 | 4 | 12 | 116 | 104 | 12 | 70 |
4 | ![]() |
40 | 18 | 4 | 5 | 13 | 120 | 107 | 13 | 67 |
5 | ![]() |
41 | 18 | 4 | 5 | 14 | 110 | 110 | 0 | 67 |
6 | ![]() |
40 | 16 | 6 | 3 | 15 | 108 | 98 | 10 | 63 |
7 | ![]() |
40 | 17 | 5 | 0 | 18 | 107 | 99 | 8 | 61 |
8 | ![]() |
40 | 14 | 4 | 8 | 14 | 105 | 118 | -13 | 58 |
9 | ![]() |
40 | 13 | 8 | 2 | 17 | 127 | 131 | -4 | 57 |
10 | ![]() |
40 | 16 | 1 | 6 | 17 | 93 | 99 | -6 | 56 |
11 | ![]() |
40 | 12 | 7 | 4 | 17 | 111 | 123 | -12 | 54 |
12 | ![]() |
40 | 13 | 3 | 5 | 19 | 111 | 133 | -22 | 50 |
13 | ![]() |
40 | 9 | 4 | 8 | 19 | 98 | 125 | -27 | 43 |
14 | ![]() |
40 | 8 | 4 | 7 | 21 | 92 | 120 | -28 | 39 |
Rank | Ranking |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
3p | 3 Poäng: Vinster efter ordinarie tid |
2p | 2 Poäng: Vinster efter förlängning eller straffar |
1p | 1 Poäng: Förluster efter förlängning eller straffar, eller oavgjorda matcher |
0p | 0 Poäng: Förluster efter ordinarie tid |
G | Mål |
GA | Insläppta mål |
+/- | +/- |
Points | Poäng |
Powered by Statnet