Filip Sveningsson presenteras av:
Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | SHL | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:04 |
2017/2018 | SHL | ![]() |
11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3:14 |
2019/2020 | SHL | ![]() |
29 | 2 | 2 | 4 | 0 | 14 | 23 | 9:03 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet